银行介绍:1984 年 1 月 1 日成立,承接原央行工商信贷与储蓄业务,总部北京,国有六大行之首。2006 年 “A+H” 上市,全球规模最大银行,2025 年末总资产53.48 万亿元,连续多年位居《银行家》全球 1000 强榜首。业务全能均衡,公司金融、零售、资管、科技金融全面领先,被誉为 “宇宙行”。
| 货币 | 代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| CHF | 834.8 | 842.51 | 834.8 | 842.51 | - | - | |
| HKD | 86.28 | 86.71 | 86.28 | 86.71 | - | - | |
| EUR | 768.69 | 775.79 | 768.69 | 775.79 | - | - | |
| DKK | 102.84 | 103.79 | 102.84 | 103.79 | - | - | |
| CAD | 474.9 | 479.29 | 474.9 | 479.29 | - | - | |
| MYR | 165.31 | 166.84 | 165.31 | 166.84 | - | - | |
| USD | 676.61 | 680.14 | 676.61 | 680.14 | - | - | |
| ZAR | 41.11 | 41.67 | 41.11 | 41.67 | - | - | |
| NOK | 68.13 | 68.76 | 68.13 | 68.76 | - | - | |
| MOP | 83.69 | 84.24 | 83.69 | 84.24 | - | - | |
| THB | 20.28 | 20.47 | 20.28 | 20.47 | - | - | |
| AUD | 465.31 | 469.61 | 465.31 | 469.61 | - | - | |
| KRW | 0.4325 | 0.441 | 0.4325 | 0.441 | - | - | |
| SGD | 521.38 | 526.2 | 521.38 | 526.2 | - | - | |
| JPY | 4.1561 | 4.1945 | 4.1561 | 4.1945 | - | - | |
| GBP | 897.1 | 905.4 | 897.1 | 905.4 | - | - | |
| SEK | 69.48 | 70.12 | 69.48 | 70.12 | - | - | |
| NZD | 383.21 | 386.76 | 383.21 | 386.76 | - | - | |
| RUB | 8.11 | 8.79 | 8.11 | 8.79 | - | - | |
此工商银行外汇牌价表仅供参考,请以工商银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该工商银行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)