银行介绍:始建于1908 年,中国历史最悠久银行之一,近代发钞行交通银行。1987 年重组为首家全国性国有股份制商业银行,总部上海交通银行。2005 年港交所、2007 年上交所上市,2023 年入选全球系统重要性银行交通银行。以普惠金融、贸易金融、财富金融为特色,深耕长三角与跨境业务,2025 年末总资产15.55 万亿元。
| 货币 | 代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| CHF | 835.72 | 842.92 | 835.72 | 842.92 | - | - | |
| HKD | 86.36 | 86.75 | 86.36 | 86.75 | - | - | |
| TWD | - | - | 20.43 | 22.13 | - | - | |
| EUR | 769.98 | 775.84 | 769.98 | 775.84 | - | - | |
| DKK | 102.97 | 103.79 | - | - | - | - | |
| CAD | 475.49 | 479.58 | 475.49 | 479.58 | - | - | |
| MYR | - | - | 165.46 | 166.78 | - | - | |
| USD | 677.4 | 680.3 | 677.4 | 680.3 | - | - | |
| ZAR | 41.26 | 41.58 | - | - | - | - | |
| NOK | 68.2 | 68.74 | - | - | - | - | |
| MOP | 83.85 | 84.17 | 83.85 | 84.17 | - | - | |
| THB | 20.29 | 20.45 | 20.29 | 20.45 | - | - | |
| AUD | 466.05 | 469.59 | 466.05 | 469.59 | - | - | |
| KRW | - | 0.4402 | 0.4354 | 0.4402 | - | - | |
| SGD | 522.31 | 526.28 | 522.31 | 526.28 | - | - | |
| JPY | 4.1637 | 4.1954 | 4.1637 | 4.1954 | - | - | |
| GBP | 898.75 | 905.59 | 898.75 | 905.59 | - | - | |
| SEK | 69.56 | 70.1 | - | - | - | - | |
| NZD | 383.68 | 386.76 | 383.68 | 386.76 | - | - | |
| PHP | - | - | 10.97 | 11.05 | - | - | |
| BRL | 124.9 | 135.02 | - | - | - | - | |
此交通银行外汇牌价表仅供参考,请以交通银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该交通银行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)