银行介绍:前身为 1954 年成立的中国人民建设银行,1996 年更名,总部北京,国有六大行之一。长期聚焦基建、房地产、住房金融,是国家重大项目与城镇化建设的核心金融力量。2005 年港交所、2007 年上交所上市,2025 年末总资产45.63 万亿元,全球系统重要性银行,在基建融资、普惠金融、智慧政务领域优势显著。
| 货币 | 代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| CHF | 835.91 | 842.21 | 835.91 | 842.21 | - | - | |
| HKD | 86.35 | 86.69 | 86.35 | 86.69 | - | - | |
| EUR | 770.16 | 775.33 | 770.16 | 775.33 | - | - | |
| DKK | 103 | 103.77 | 103 | 103.77 | - | - | |
| CAD | 475.74 | 479.32 | 475.74 | 479.32 | - | - | |
| MYR | 165.43 | 166.92 | 165.43 | 166.92 | - | - | |
| USD | 677.32 | 680.24 | 677.32 | 680.24 | - | - | |
| ZAR | 41.22 | 41.64 | 41.22 | 41.64 | - | - | |
| NOK | 68.24 | 68.75 | 68.24 | 68.75 | - | - | |
| MOP | 83.8 | 84.14 | 83.8 | 84.14 | - | - | |
| THB | 20.29 | 20.42 | 20.29 | 20.42 | - | - | |
| AUD | 466.2 | 469.48 | 466.2 | 469.48 | - | - | |
| KRW | 0.4355 | 0.44 | 0.4355 | 0.44 | - | - | |
| SGD | 522.18 | 525.84 | 522.18 | 525.84 | - | - | |
| JPY | 4.1624 | 4.1941 | 4.1624 | 4.1941 | - | - | |
| GBP | 898.72 | 905.04 | 898.72 | 905.04 | - | - | |
| SEK | 69.58 | 70.1 | 69.58 | 70.1 | - | - | |
| NZD | 383.81 | 386.7 | 383.81 | 386.7 | - | - | |
此建设银行外汇牌价表仅供参考,请以建设银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该建设银行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)