| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低硫燃油 | 4580.00 | 0.44 | 20.00% | 4587.00 | 4525.00 | 1小时前 |
| 上海原油 | 533.60 | 1.44 | 7.60% | 535.80 | 521.30 | 1小时前 |
| 液化石油气 | 5240.00 | 0.87 | 45.00% | 5244.00 | 5182.00 | 1小时前 |
| 上海燃料油 | 3520.00 | 1.68 | 58.00% | 3521.00 | 3431.00 | 1小时前 |
| 布伦特原油 | 82.59 | -0.59 | -0.49% | 84.44 | 81.50 | 1小时前 |
| 美原油连续 | 76.85 | -1.76 | -1.38% | 78.77 | 76.53 | 1小时前 |
| 布伦特柴油 | 1123.75 | -1.62 | -18.50% | 1151.00 | 1112.75 | 1小时前 |
| 美燃料油 | 3.86 | -1.77 | -0.07% | 3.95 | 3.84 | 1小时前 |
| 美天然气 | 2.67 | 1.22 | 0.03% | 2.69 | 2.62 | 1小时前 |
| 美无铅汽油 | 2.95 | -0.06 | 0.00% | 3.01 | 2.93 | 1小时前 |
| 美轻质原油 | 76.90 | -1.69 | -1.32% | 78.75 | 76.55 | 1小时前 |
| 地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 7.46 | 7.97 | 8.48 | 9.98 | 7.69 |
| 天津市 | 7.38 | 7.96 | 8.41 | 9.91 | 7.64 |
| 上海市 | 7.40 | 7.93 | 8.44 | 10.44 | 7.62 |
| 重庆市 | 7.59 | 8.03 | 8.48 | 10.24 | 7.70 |
| 河北省 | 7.38 | 7.96 | 8.41 | 9.23 | 7.64 |
| 山西省 | 7.41 | 7.92 | 8.54 | 9.72 | 7.71 |
| 辽宁省 | - | 8.03 | 8.59 | 9.41 | 7.53 |
| 吉林省 | - | 7.93 | 8.56 | 9.32 | 7.55 |
| 黑龙江省 | - | 7.93 | 8.50 | 9.64 | 7.43 |
| 江苏省 | 7.44 | 7.94 | 8.44 | 10.51 | 7.60 |
| 浙江省 | 7.36 | 7.94 | 8.44 | 9.94 | 7.62 |
| 安徽省 | 7.42 | 7.92 | 8.47 | 9.97 | 7.67 |
| 福建省 | 7.38 | 7.93 | 8.47 | 9.97 | 7.63 |
| 江西省 | 7.37 | 7.93 | 8.51 | 10.01 | 7.69 |
| 山东省 | 7.37 | 7.93 | 8.51 | 9.51 | 7.55 |
| 河南省 | - | 7.98 | 8.52 | 9.17 | 7.62 |
| 湖北省 | - | 7.98 | 8.54 | 9.99 | 7.63 |
| 湖南省 | 7.42 | 7.92 | 8.41 | 9.61 | 7.70 |
| 广东省 | 7.42 | 7.99 | 8.65 | 10.65 | 7.64 |
| 海南省 | 8.38 | 9.08 | 9.65 | 10.65 | 7.72 |
| 四川省 | 7.48 | 8.06 | 8.62 | 9.83 | 7.68 |
| 贵州省 | 7.64 | 8.10 | 8.56 | 9.56 | 7.74 |
| 云南省 | 7.47 | 8.12 | 8.71 | 9.39 | 7.71 |
| 陕西省 | 7.41 | 7.85 | 8.30 | 9.48 | 7.53 |
| 甘肃省 | 7.36 | 7.97 | 8.51 | 9.08 | 7.54 |
| 内蒙古 | - | 7.97 | 8.47 | 9.25 | 7.49 |
| 宁夏 | 7.42 | 7.87 | 8.31 | 9.48 | 7.52 |
| 新疆 | - | 7.74 | 8.29 | 9.27 | 7.39 |
| 广西 | 7.47 | 8.03 | 8.67 | 9.95 | 7.69 |
| 西藏 | 8.34 | 8.84 | 9.35 | 10.43 | 8.17 |
| 青海省 | 7.44 | 7.93 | 8.50 | 9.26 | 7.56 |
提供今日油价数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,油价调整最新消息,目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。