| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低硫燃油 | 5045.00 | 2.39 | 118.00% | 5059.00 | 4985.00 | 3分钟前 |
| 上海原油 | 586.30 | 1.89 | 10.90% | 589.70 | 583.00 | 3分钟前 |
| 液化石油气 | 5657.00 | 0.59 | 33.00% | 5695.00 | 5640.00 | 3分钟前 |
| 上海燃料油 | 4136.00 | 2.43 | 98.00% | 4145.00 | 4081.00 | 3分钟前 |
| 布伦特原油 | 91.08 | -0.02 | -0.02% | 91.85 | 90.61 | 3分钟前 |
| 美原油连续 | 84.61 | 0.61 | 0.51% | 85.06 | 83.77 | 3分钟前 |
| 布伦特柴油 | 1294.25 | -0.23 | -3.00% | 1312.75 | 1286.25 | 3分钟前 |
| 美燃料油 | 4.30 | -0.11 | 0.00% | 4.34 | 4.27 | 3分钟前 |
| 美天然气 | 2.73 | 0.92 | 0.03% | 2.73 | 2.69 | 3分钟前 |
| 美无铅汽油 | 3.00 | 0.56 | 0.02% | 3.01 | 2.98 | 3分钟前 |
| 美轻质原油 | 84.63 | 0.62 | 0.53% | 85.05 | 83.80 | 3分钟前 |
| 地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 7.29 | 7.78 | 8.29 | 9.79 | 7.50 |
| 天津市 | 7.21 | 7.78 | 8.22 | 9.72 | 7.45 |
| 上海市 | 7.23 | 7.75 | 8.24 | 10.24 | 7.43 |
| 重庆市 | 7.42 | 7.85 | 8.29 | 10.01 | 7.51 |
| 河北省 | 7.21 | 7.78 | 8.22 | 9.04 | 7.45 |
| 山西省 | 7.24 | 7.73 | 8.35 | 9.53 | 7.52 |
| 辽宁省 | - | 7.85 | 8.39 | 9.19 | 7.35 |
| 吉林省 | - | 7.75 | 8.36 | 9.11 | 7.36 |
| 黑龙江省 | - | 7.75 | 8.30 | 9.41 | 7.24 |
| 江苏省 | 7.27 | 7.75 | 8.25 | 10.32 | 7.41 |
| 浙江省 | 7.19 | 7.75 | 8.25 | 9.75 | 7.43 |
| 安徽省 | 7.25 | 7.74 | 8.28 | 9.78 | 7.48 |
| 福建省 | 7.21 | 7.75 | 8.27 | 9.77 | 7.44 |
| 江西省 | 7.20 | 7.74 | 8.31 | 9.81 | 7.50 |
| 山东省 | 7.19 | 7.75 | 8.31 | 9.31 | 7.36 |
| 河南省 | - | 7.79 | 8.32 | 8.97 | 7.43 |
| 湖北省 | - | 7.79 | 8.34 | 9.96 | 7.44 |
| 湖南省 | 7.25 | 7.73 | 8.22 | 9.42 | 7.52 |
| 广东省 | 7.24 | 7.80 | 8.45 | 10.45 | 7.45 |
| 海南省 | 8.21 | 8.90 | 9.45 | 10.45 | 7.53 |
| 四川省 | 7.31 | 7.88 | 8.42 | 9.61 | 7.50 |
| 贵州省 | 7.47 | 7.91 | 8.36 | 9.36 | 7.55 |
| 云南省 | 7.30 | 7.93 | 8.51 | 9.19 | 7.52 |
| 陕西省 | 7.23 | 7.67 | 8.10 | 9.25 | 7.34 |
| 甘肃省 | 7.19 | 7.78 | 8.31 | 8.88 | 7.35 |
| 内蒙古 | - | 7.79 | 8.27 | 9.04 | 7.30 |
| 宁夏 | 7.25 | 7.68 | 8.12 | 9.26 | 7.33 |
| 新疆 | - | 7.56 | 8.10 | 9.04 | 7.20 |
| 广西 | 7.30 | 7.84 | 8.47 | 9.75 | 7.50 |
| 西藏 | 8.17 | 8.66 | 9.16 | 10.21 | 7.99 |
| 青海省 | 7.27 | 7.74 | 8.30 | 9.04 | 7.37 |
提供今日油价数据,包括98、95、92号汽油价格,0号柴油价格,油价调整最新消息,目前云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、贵州、内蒙古、西藏、黑龙江等地方油价没有统一价格。