光大银行外汇牌价查询
以 100 单位外币兑换人民币 最后更新:2026-07-02 12:34:00

银行介绍:1992 年 8 月成立,总部北京,全国性股份制商业银行,隶属光大集团。2010 年上交所、2013 年港交所上市。以财富管理、阳光科创、云缴费、绿色金融为特色,“云缴费” 覆盖超 1.9 万项民生场景。2025 年末总资产7.17 万亿元,网点覆盖全国,在科创、普惠、供应链金融领域竞争力强。

货币 代码 现汇 现钞 中间价 折算价
买入价 卖出价 买入价 卖出价
瑞士法郎 瑞士法郎 CHF 835.8029 842.5161 835.8029 842.5161 - -
港币 港币 HKD 86.3613 86.7075 86.3613 86.7075 - -
新台币 新台币 TWD 21.1997 21.3699 21.1997 21.3699 - -
欧元 欧元 EUR 769.5036 775.6844 769.5036 775.6844 - -
丹麦克朗 丹麦克朗 DKK 102.9497 103.7767 102.9497 103.7767 - -
加拿大元 加拿大元 CAD 475.4984 479.3176 475.4984 479.3176 - -
美元 美元 USD 677.664 680.379 677.664 680.379 - -
挪威克朗 挪威克朗 NOK 68.1902 68.738 68.1902 68.738 - -
澳门元 澳门元 MOP 83.7631 84.0989 83.7631 84.0989 - -
泰国铢 泰国铢 THB 20.2983 20.4613 20.2983 20.4613 - -
澳大利亚元 澳大利亚元 AUD 465.991 469.7338 465.991 469.7338 - -
韩国元 韩国元 KRW 0.4355 0.4389 0.4355 0.4389 - -
新加坡元 新加坡元 SGD 522.0549 526.2481 522.0549 526.2481 - -
日元 日元 JPY 4.1612 4.1946 4.1612 4.1946 - -
英镑 英镑 GBP 898.2545 905.4693 898.2545 905.4693 - -
瑞典克朗 瑞典克朗 SEK 69.5484 70.107 69.5484 70.107 - -
新西兰元 新西兰元 NZD 383.6498 386.7314 383.6498 386.7314 - -

此光大银行外汇牌价表仅供参考,请以光大银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该光大银行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。

银行外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。

现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)