银行介绍:1988 年成立于福建福州,首批股份制商业银行之一,2007 年上交所上市兴业银行。以绿色金融、财富管理、投行为 “三张名片”,中国绿色银行标杆,MSCI ESG 连续 6 年 AAA(国内唯一)兴业银行。2025 年末总资产11.09 万亿元,在绿色信贷、债券、碳金融、同业金融领域市场领先。
| 货币 | 代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| CHF | 836.11 | 842.83 | 809.68 | 842.41 | - | - | |
| HKD | 86.38 | 86.71 | 85.65 | 86.69 | - | - | |
| TWD | 20.84 | 22.12 | 20.84 | 22.12 | - | - | |
| EUR | 769.91 | 776.09 | 745.57 | 775.7 | - | - | |
| CAD | 475.66 | 479.48 | 460.62 | 479.24 | - | - | |
| USD | 677.53 | 680.11 | 671.83 | 679.98 | - | - | |
| AUD | 466.06 | 469.8 | 451.33 | 469.57 | - | - | |
| KRW | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | - | - | |
| SGD | 522.24 | 526.43 | 505.73 | 526.17 | - | - | |
| JPY | 4.16 | 4.2 | 4.03 | 4.19 | - | - | |
| GBP | 898.59 | 905.81 | 870.19 | 905.36 | - | - | |
| SEK | 69.59 | 70.14 | 67.39 | 70.11 | - | - | |
| NZD | 383.9 | 386.98 | 371.77 | 386.79 | - | - | |
此兴业银行外汇牌价表仅供参考,请以兴业银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该兴业银行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)