银行介绍:1912 年 2 月成立,前身是大清银行,中国持续经营最久的银行,总部北京中国银行。长期作为国家外汇外贸专业银行,是中国国际化、综合化程度最高的银行,机构覆盖全球 64 个国家和地区。2006 年率先 “A+H” 上市,唯一 “双奥银行”(2008/2022),跨境人民币、国际结算、外汇业务全球领先中国银行。2025 年末总资产超36 万亿元。
| 货币 | 代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| AED | 183.45 | 186.03 | 183.45 | 186.03 | - | 185.1 | |
| AUD | 466.34 | 470.04 | 466.34 | 470.04 | - | 468.5 | |
| BND | - | - | 482.13 | 565.97 | - | 524.36 | |
| BRL | - | - | 123.94 | 138.15 | - | 130.51 | |
| CAD | 475.77 | 479.51 | 475.77 | 479.51 | - | 478.11 | |
| CHF | 835.84 | 842.3 | 835.84 | 842.3 | - | 840.37 | |
| CZK | - | - | 28.38 | 35.4 | - | 31.91 | |
| DKK | 102.96 | 103.78 | 102.96 | 103.78 | - | 103.5 | |
| EUR | 769.95 | 775.59 | 769.95 | 775.59 | - | 773.62 | |
| GBP | 898.83 | 905.51 | 898.83 | 905.51 | - | 902.87 | |
| HKD | 86.35 | 86.69 | 86.35 | 86.69 | - | 86.8 | |
| HUF | 2.1507 | 2.1941 | 2.1507 | 2.1941 | - | 2.1761 | |
| IDR | 0.0372 | 0.0382 | 0.0372 | 0.0382 | - | 0.0378 | |
| ILS | - | - | 204.38 | 249.8 | - | 227.3 | |
| INR | - | - | 6.7724 | 7.5511 | - | 7.1327 | |
| JPY | 4.1614 | 4.1936 | 4.1614 | 4.1936 | - | 4.184 | |
| KHR | - | - | 0.1499 | 0.1874 | - | 0.1692 | |
| KRW | 0.434 | 0.4431 | 0.434 | 0.4431 | - | 0.4378 | |
| KWD | - | - | 1961.21 | 2446.01 | - | 2206.59 | |
| MNT | 0.176 | 0.2026 | 0.176 | 0.2026 | - | 0.1896 | |
| MOP | 83.83 | 84.22 | 83.83 | 84.22 | - | 84.28 | |
| MXN | 38.32 | 39.1 | 38.32 | 39.1 | - | 38.74 | |
| MYR | 165.51 | 167 | - | - | - | 166.22 | |
| NOK | 68.2 | 68.74 | 68.2 | 68.74 | - | 68.56 | |
| NPR | - | - | 3.6469 | 5.1844 | - | 4.473 | |
| NZD | 383.88 | 386.77 | 383.88 | 386.77 | - | 385.75 | |
| PHP | 10.9 | 11.12 | 10.9 | 11.12 | - | 11.02 | |
| PKR | - | - | 1.9991 | 2.8767 | - | 2.4412 | |
| QAR | - | - | 165.66 | 206.62 | - | 186.39 | |
| RSD | 6.5164 | 6.648 | - | - | - | 6.5866 | |
| RUB | 8.21 | 8.63 | 8.21 | 8.63 | - | 8.76 | |
| SAR | 179.42 | 181.94 | 179.42 | 181.94 | - | 181.04 | |
| SEK | 69.55 | 70.11 | 69.55 | 70.11 | - | 69.89 | |
| SGD | 522.2 | 526.13 | 522.2 | 526.13 | - | 524.78 | |
| THB | 20.31 | 20.47 | 20.31 | 20.47 | - | 20.39 | |
| TRY | 13.51 | 15.55 | 13.51 | 15.55 | - | 14.57 | |
| TWD | - | - | 20.41 | 22.36 | - | 21.29 | |
| USD | 677.36 | 680.21 | 677.36 | 680.21 | - | 680.88 | |
| VND | - | - | 0.0245 | 0.0271 | - | 0.0258 | |
| ZAR | 41.21 | 41.69 | 41.21 | 41.69 | - | 41.44 | |
| CNY | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中国银行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)