银行介绍:1987 年成立(前身为中信实业银行),总部北京,中信集团核心金融平台。2007 年 “A+H” 上市。依托集团 “金融 + 实业” 优势,在跨境金融、国际业务、财富管理、司库服务领域领先中信银行。2025 年末总资产10.13 万亿元,聚焦综合融资、交易银行、外汇服务,服务大型企业与跨境客户能力突出。
| 货币 | 代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 折算价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
| CHF | 836.18 | 841.52 | - | - | - | - | |
| HKD | 86.351 | 86.684 | - | - | - | - | |
| EUR | 770.22 | 775.03 | - | - | - | - | |
| DKK | 102.99 | 103.74 | - | - | - | - | |
| CAD | 475.33 | 479.46 | - | - | - | - | |
| USD | 677.49 | 680.36 | - | - | - | - | |
| ZAR | 41.23 | 41.6 | - | - | - | - | |
| NOK | 68.16 | 68.81 | - | - | - | - | |
| MOP | 83.7 | 84.23 | - | - | - | - | |
| THB | 20.16 | 20.55 | - | - | - | - | |
| AUD | 465.78 | 469.76 | - | - | - | - | |
| KRW | 0.4332 | 0.4413 | - | - | - | - | |
| SGD | 522.4 | 525.63 | - | - | - | - | |
| JPY | 4.1567 | 4.1981 | - | - | - | - | |
| GBP | 898.45 | 905.13 | - | - | - | - | |
| SEK | 69.53 | 70.12 | - | - | - | - | |
| NZD | 383.34 | 387.07 | - | - | - | - | |
此中信银行外汇牌价表仅供参考,请以中信银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中信银行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)