浙江最新汽油柴油油价表(单位:元/升)

汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-08-01,下一轮调整更新时间:2026-08-15
92号汽油 7.94 95号汽油 8.44 98号汽油 9.94 0号柴油 7.62
89号汽油 7.36 -10号柴油 8.08 -20号柴油 0 -30号柴油 0

本站提供的浙江油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

浙江汽油/柴油价格走势表

日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 7.36 7.94 8.44 9.94 7.62
2026-07-18 6.85 7.39 7.86 9.36 7.06
2026-07-04 6.63 7.15 7.61 9.11 6.81
2026-06-19 7.33 7.91 8.41 9.91 7.59
2026-06-05 7.71 8.32 8.85 10.35 8.02
2026-05-22 8.1 8.74 9.3 10.8 8.45
2026-05-09 8.05 8.68 9.23 10.73 8.39
2026-04-22 7.81 8.42 8.96 10.46 8.12
2026-04-08 8.22 8.87 9.43 10.93 8.58
2026-03-24 7.91 8.53 9.08 10.58 8.23
2026-03-10 7.05 7.61 8.09 9.59 7.28
2026-02-25 6.54 7.05 7.5 9 6.71
2026-02-04 6.41 6.91 7.35 8.85 6.56
2026-01-21 6.26 6.75 7.18 8.68 6.39
2026-01-07 6.19 6.68 7.11 8.61 6.32
浙江其他地区油价