云南最新汽油柴油油价表(单位:元/升)

汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-10-30,下一轮调整更新时间:2026-11-13
92号汽油 9.04 95号汽油 9.7 98号汽油 10.38 0号柴油 8.65
89号汽油 8.32 -10号柴油 0 -20号柴油 0 -30号柴油 0

本站提供的云南油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

云南汽油/柴油价格走势表

日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-10-30 8.32 9.04 9.7 10.38 8.65
2026-10-16 8.07 8.76 9.4 10.08 8.37
2026-09-25 8.07 8.76 9.4 10.08 8.37
2026-09-12 7.77 8.44 9.06 9.74 8.04
2026-08-29 7.58 8.23 8.84 9.52 7.83
2026-08-15 7.3 7.93 8.51 9.19 7.52
2026-08-01 7.47 8.12 8.71 9.39 7.71
2026-07-18 6.97 7.56 8.12 8.8 7.15
2026-07-04 6.75 7.32 7.86 8.54 6.9
2026-06-19 7.45 8.09 8.68 9.36 7.68
2026-06-05 7.83 8.5 9.12 9.8 8.1
2026-05-22 8.22 8.92 9.58 10.26 8.53
2026-05-09 8.16 8.86 9.51 10.19 8.47
2026-04-22 7.93 8.61 9.24 9.92 8.21
2026-04-08 8.34 9.05 9.71 10.39 8.66
云南其他地区油价