云南最新汽油柴油油价表(单位:元/升)

汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-08-01,下一轮调整更新时间:2026-08-15
92号汽油 8.12 95号汽油 8.71 98号汽油 9.39 0号柴油 7.71
89号汽油 7.47 -10号柴油 0 -20号柴油 0 -30号柴油 0

本站提供的云南油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

云南汽油/柴油价格走势表

日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 7.47 8.12 8.71 9.39 7.71
2026-07-18 6.97 7.56 8.12 8.8 7.15
2026-07-04 6.75 7.32 7.86 8.54 6.9
2026-06-19 7.45 8.09 8.68 9.36 7.68
2026-06-05 7.83 8.5 9.12 9.8 8.1
2026-05-22 8.22 8.92 9.58 10.26 8.53
2026-05-09 8.16 8.86 9.51 10.19 8.47
2026-04-22 7.93 8.61 9.24 9.92 8.21
2026-04-08 8.34 9.05 9.71 10.39 8.66
2026-03-24 8.03 8.71 9.35 10.03 8.32
2026-03-10 7.17 7.78 8.35 9.03 7.37
2026-02-25 6.65 7.22 7.75 8.43 6.8
2026-02-04 6.52 7.08 7.6 8.28 6.65
2026-01-21 6.37 6.92 7.43 8.11 6.49
2026-01-07 6.31 6.85 7.35 8.03 6.41
云南其他地区油价