四川最新汽油柴油油价表(单位:元/升)

汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-08-01,下一轮调整更新时间:2026-08-15
92号汽油 8.06 95号汽油 8.62 98号汽油 9.83 0号柴油 7.68
89号汽油 7.48 -10号柴油 8.14 -20号柴油 8.44 -30号柴油 0

本站提供的四川油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

四川汽油/柴油价格走势表

日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 7.48 8.06 8.62 9.83 7.68
2026-07-18 6.98 7.52 8.03 9.17 7.13
2026-07-04 6.75 7.28 7.78 8.88 6.88
2026-06-19 7.46 8.04 8.59 9.8 7.66
2026-06-05 7.84 8.45 9.03 10.3 8.08
2026-05-22 8.23 8.87 9.47 10.81 8.5
2026-05-09 8.17 8.81 9.41 10.74 8.44
2026-04-22 7.93 8.55 9.14 10.43 8.18
2026-04-08 8.35 8.99 9.61 10.97 8.63
2026-03-24 8.03 8.66 9.25 10.56 8.29
2026-03-10 7.18 7.73 8.26 9.43 7.35
2026-02-25 6.66 7.18 7.67 8.75 6.78
2026-02-04 6.53 7.04 7.52 8.58 6.64
2026-01-21 6.38 6.88 7.35 8.39 6.47
2026-01-07 6.32 6.81 7.27 8.3 6.4
四川其他地区油价