内蒙古最新汽油柴油油价表(单位:元/升)

汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-08-01,下一轮调整更新时间:2026-08-15
92号汽油 7.97 95号汽油 8.47 98号汽油 9.25 0号柴油 7.49
89号汽油 0 -10号柴油 7.97 -20号柴油 8.31 -30号柴油 8.55

本站提供的内蒙古油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

内蒙古汽油/柴油价格走势表

日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 -- 7.97 8.47 9.25 7.49
2026-07-18 -- 7.42 7.88 8.61 6.93
2026-07-04 -- 7.18 7.63 8.33 6.69
2026-06-19 -- 7.94 8.44 9.22 7.46
2026-06-05 -- 8.36 8.88 9.7 7.88
2026-05-22 -- 8.78 9.33 10.19 8.31
2026-05-09 -- 8.72 9.26 10.12 8.25
2026-04-22 -- 8.46 8.99 9.82 7.98
2026-04-08 -- 8.91 9.46 10.34 8.43
2026-03-24 -- 8.57 9.11 9.95 8.09
2026-03-10 -- 7.64 8.11 8.87 7.15
2026-02-25 -- 7.08 7.52 8.22 6.59
2026-02-04 -- 6.94 7.37 8.05 6.44
2026-01-21 -- 6.77 7.19 7.86 6.28
2026-01-07 -- 6.71 7.12 7.78 6.21
内蒙古其他地区油价