大连最新汽油柴油油价表(单位:元/升)

汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-08-29,下一轮调整更新时间:2026-09-12
92号汽油 8.15 95号汽油 8.72 98号汽油 9.55 0号柴油 7.65
89号汽油 0 -10号柴油 8.11 -20号柴油 8.48 -35号柴油 8.78

本站提供的辽宁大连地区油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-29 -- 8.15 8.72 9.55 7.65
2026-08-15 -- 7.85 8.39 9.19 7.35
2026-08-01 -- 8.03 8.59 9.41 7.53
2026-07-18 -- 7.48 8 8.76 6.98
2026-07-04 -- 7.23 7.73 8.47 6.73
2026-06-19 -- 8.01 8.56 9.38 7.51
2026-06-05 -- 8.42 9.01 9.87 7.93
2026-05-22 -- 8.85 9.46 10.37 8.36
2026-05-09 -- 8.79 9.4 10.29 8.3
2026-04-22 -- 8.53 9.12 9.99 8.04
2026-04-08 -- 8.98 9.6 10.52 8.49
2026-03-24 -- 8.69 9.28 10.12 8.15
2026-03-10 -- 7.74 8.27 9.01 7.2
2026-02-25 -- 7.17 7.67 8.35 6.63
2026-02-04 -- 7.03 7.51 8.19 6.48
大连其他地区油价