吉林最新汽油柴油油价表(单位:元/升)

汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-08-01,下一轮调整更新时间:2026-08-15
92号汽油 7.93 95号汽油 8.56 98号汽油 9.32 0号柴油 7.55
89号汽油 0 -10号柴油 7.96 -20号柴油 8.38 -30号柴油 8.61

本站提供的吉林油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

吉林汽油/柴油价格走势表

日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 -- 7.93 8.56 9.32 7.55
2026-07-18 -- 7.38 7.96 8.68 6.99
2026-07-04 -- 7.14 7.7 8.39 6.74
2026-06-19 -- 7.9 8.53 9.29 7.53
2026-06-05 -- 8.32 8.97 9.78 7.95
2026-05-22 -- 8.74 9.43 10.27 8.38
2026-05-09 -- 8.68 9.36 10.2 8.32
2026-04-22 -- 8.42 9.08 9.9 8.05
2026-04-08 -- 8.87 9.56 10.42 8.51
2026-03-24 -- 8.53 9.2 10.03 8.17
2026-03-10 -- 7.6 8.2 8.93 7.21
2026-02-25 -- 7.04 7.6 8.28 6.64
2026-02-04 -- 6.9 7.44 8.11 6.5
2026-01-21 -- 6.74 7.27 7.92 6.33
2026-01-07 -- 6.67 7.19 7.84 6.26
吉林其他地区油价