河北最新汽油柴油油价表(单位:元/升)

汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-08-01,下一轮调整更新时间:2026-08-15
92号汽油 7.96 95号汽油 8.41 98号汽油 9.23 0号柴油 7.64
89号汽油 7.38 -10号柴油 8.1 -20号柴油 8.48 -30号柴油 8.79

本站提供的河北油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

河北汽油/柴油价格走势表

日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 7.38 7.96 8.41 9.23 7.64
2026-07-18 6.87 7.41 7.83 8.65 7.07
2026-07-04 6.65 7.17 7.57 8.39 6.82
2026-06-19 7.36 7.93 8.38 9.2 7.61
2026-06-05 7.74 8.35 8.82 9.64 8.04
2026-05-22 8.13 8.77 9.27 10.09 8.48
2026-05-09 8.08 8.71 9.2 10.02 8.42
2026-04-22 7.84 8.45 8.93 9.75 8.15
2026-04-08 8.25 8.9 9.4 10.22 8.61
2026-03-24 7.94 8.56 9.05 9.87 8.26
2026-03-10 7.07 7.63 8.06 8.88 7.3
2026-02-25 6.55 7.07 7.47 8.29 6.72
2026-02-04 6.42 6.93 7.32 8.14 6.57
2026-01-21 6.27 6.76 7.15 7.97 6.41
2026-01-07 6.21 6.69 7.07 7.89 6.33
河北其他地区油价