贵州最新汽油柴油油价表(单位:元/升)

汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-08-01,下一轮调整更新时间:2026-08-15
92号汽油 8.1 95号汽油 8.56 98号汽油 9.56 0号柴油 7.74
89号汽油 7.64 -10号柴油 8.2 -20号柴油 8.59 -30号柴油 8.9

本站提供的贵州油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

贵州汽油/柴油价格走势表

日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 7.64 8.1 8.56 9.56 7.74
2026-07-18 7.12 7.55 7.98 8.98 7.18
2026-07-04 6.89 7.31 7.72 8.72 6.93
2026-06-19 7.61 8.07 8.53 9.53 7.71
2026-06-05 8 8.48 8.97 9.97 8.14
2026-05-22 8.4 8.91 9.41 10.41 8.57
2026-05-09 8.35 8.85 9.35 10.35 8.51
2026-04-22 8.1 8.59 9.08 10.08 8.24
2026-04-08 8.52 9.04 9.55 10.55 8.7
2026-03-24 8.21 8.7 9.19 10.19 8.36
2026-03-10 7.33 7.77 8.2 9.2 7.4
2026-02-25 6.8 7.21 7.61 8.61 6.83
2026-02-04 6.67 7.07 7.47 8.47 6.68
2026-01-21 6.51 6.9 7.29 8.29 6.52
2026-01-07 6.45 6.83 7.22 8.22 6.44
贵州其他地区油价