广东最新汽油柴油油价表(单位:元/升)

汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-08-01,下一轮调整更新时间:2026-08-15
92号汽油 7.99 95号汽油 8.65 98号汽油 10.65 0号柴油 7.64
89号汽油 7.42 -10号柴油 0 -20号柴油 0 -30号柴油 0

本站提供的广东油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

广东汽油/柴油价格走势表

日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 7.42 7.99 8.65 10.65 7.64
2026-07-18 6.91 7.44 8.06 10.06 7.08
2026-07-04 6.68 7.2 7.8 9.8 6.83
2026-06-19 7.39 7.96 8.62 10.62 7.62
2026-06-05 7.77 8.37 9.07 11.07 8.04
2026-05-22 8.16 8.79 9.53 11.53 8.47
2026-05-09 8.11 8.73 9.46 11.46 8.41
2026-04-22 7.87 8.48 9.18 11.18 8.15
2026-04-08 8.28 8.92 9.66 11.66 8.6
2026-03-24 7.97 8.58 9.3 11.3 8.26
2026-03-10 7.11 7.66 8.29 10.29 7.3
2026-02-25 6.59 7.1 7.69 9.69 6.73
2026-02-04 6.46 6.96 7.54 9.54 6.58
2026-01-21 6.31 6.79 7.36 9.36 6.42
2026-01-07 6.24 6.73 7.29 9.29 6.34
广东其他地区油价