甘肃最新汽油柴油油价表(单位:元/升)

汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-08-01,下一轮调整更新时间:2026-08-15
92号汽油 7.97 95号汽油 8.51 98号汽油 9.08 0号柴油 7.54
89号汽油 7.36 -10号柴油 8 -20号柴油 8.42 -30号柴油 8.68

本站提供的甘肃油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

甘肃汽油/柴油价格走势表

日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 7.36 7.97 8.51 9.08 7.54
2026-07-18 6.85 7.42 7.92 8.49 6.98
2026-07-04 6.63 7.17 7.66 8.23 6.73
2026-06-19 7.34 7.94 8.48 9.05 7.51
2026-06-05 7.72 8.36 8.92 9.49 7.93
2026-05-22 8.11 8.78 9.37 9.94 8.36
2026-05-09 8.06 8.72 9.31 9.88 8.3
2026-04-22 7.82 8.46 9.03 9.6 8.04
2026-04-08 8.23 8.91 9.51 10.08 8.49
2026-03-24 7.92 8.57 9.15 9.72 8.15
2026-03-10 7.05 7.63 8.15 8.72 7.2
2026-02-25 6.54 7.07 7.55 8.12 6.63
2026-02-04 6.41 6.93 7.4 7.97 6.49
2026-01-21 6.25 6.77 7.22 7.79 6.32
2026-01-07 6.19 6.7 7.15 7.72 6.25
甘肃其他地区油价