福建最新汽油柴油油价表(单位:元/升)

汽油柴油价格最新调整更新时间:2026-08-01,下一轮调整更新时间:2026-08-15
92号汽油 7.93 95号汽油 8.47 98号汽油 9.97 0号柴油 7.63
89号汽油 7.38 -10号柴油 8.09 -20号柴油 0 -30号柴油 0

本站提供的福建油价仅供参考,数据来源于网友提供的中石油、中石化、壳牌等加油站最新成品油零售价格。油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准,本站对使用此汽油柴油价格表所导致的一切结果概不承担任何责任。

福建汽油/柴油价格走势表

日期 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
2026-08-01 7.38 7.93 8.47 9.97 7.63
2026-07-18 6.87 7.38 7.89 9.39 7.07
2026-07-04 6.65 7.15 7.63 9.13 6.82
2026-06-19 7.36 7.9 8.44 9.94 7.6
2026-06-05 7.74 8.31 8.88 10.38 8.03
2026-05-22 8.13 8.73 9.32 10.82 8.46
2026-05-09 8.07 8.67 9.26 10.76 8.4
2026-04-22 7.83 8.42 8.99 10.49 8.13
2026-04-08 8.24 8.86 9.46 10.96 8.59
2026-03-24 7.93 8.52 9.1 10.6 8.24
2026-03-10 7.07 7.6 8.12 9.62 7.29
2026-02-25 6.56 7.05 7.52 9.02 6.72
2026-02-04 6.43 6.91 7.38 8.88 6.57
2026-01-21 6.28 6.74 7.2 8.7 6.4
2026-01-07 6.21 6.68 7.13 8.63 6.33
福建其他地区油价