| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 | 金条价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1333 | 涨 | 683 | 涨 | 1170 | 涨 |
| 2026-08-15 | 1324 | 涨 | 679 | 涨 | 1161 | 涨 |
| 2026-08-14 | 1306 | 跌 | 661 | 跌 | 1146 | 跌 |
| 2026-08-13 | 1336 | 涨 | 681 | 涨 | 1172 | 涨 |
| 2026-08-12 | 1328 | 跌 | 680 | 跌 | 1165 | 跌 |
| 2026-08-11 | 1336 | 涨 | 687 | 涨 | 1172 | 涨 |
| 2026-08-10 | 1307 | 跌 | 678 | 平 | 1147 | 跌 |
| 2026-08-08 | 1315 | 涨 | 678 | 涨 | 1154 | 涨 |
| 2026-08-07 | 1285 | 跌 | 673 | 跌 | 1127 | 跌 |
| 2026-08-06 | 1295 | 涨 | 685 | 涨 | 1136 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1237 | 涨 | 670 | 涨 | 1085 | 涨 |
| 2026-08-04 | 1227 | 跌 | 636 | 跌 | 1076 | 跌 |
| 2026-08-03 | 1228 | 涨 | 643 | 涨 | 1077 | 涨 |
| 2026-08-01 | 1225 | 跌 | 639 | 涨 | 1075 | 跌 |
| 2026-07-31 | 1240 | 涨 | 635 | 涨 | 1088 | 涨 |
1934年创立于广州,1973年在香港联合交易所上市(股票代码:00116.HK),是大中华区知名的珠宝品牌。品牌秉持“周而复始,生生不息”的核心理念,业务覆盖珠宝设计、生产、零售及品牌运营,在香港、澳门、台湾及内地多个核心城市拥有超1000家直营门店,坚持直营模式保障产品品质与服务标准。主营黄金、铂金、钻石、翡翠等高端珠宝,注重文化内涵与设计美学的结合,推出多款具有收藏价值和纪念意义的珠宝产品,深受消费者青睐。