| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 | 金条价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1292 | 涨 | 705 | 涨 | 1133 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1235 | 涨 | 690 | 涨 | 1083 | 涨 |
| 2026-08-04 | 1226 | 平 | 656 | 跌 | 1075 | 平 |
| 2026-08-03 | 1226 | 涨 | 663 | 涨 | 1075 | 涨 |
| 2026-08-01 | 1221 | 跌 | 659 | 涨 | 1070 | 跌 |
| 2026-07-31 | 1233 | 平 | 655 | 涨 | 1081 | 平 |
| 2026-07-30 | 1233 | 涨 | 650 | 涨 | 1081 | 涨 |
| 2026-07-29 | 1217 | 跌 | 643 | 跌 | 1067 | 跌 |
| 2026-07-28 | 1227 | 跌 | 647 | 跌 | 1076 | 跌 |
| 2026-07-27 | 1243 | 涨 | 649 | 涨 | 1090 | 涨 |
| 2026-07-25 | 1226 | 平 | 641 | 涨 | 1075 | 平 |
| 2026-07-24 | 1226 | 跌 | 640 | 跌 | 1075 | 跌 |
| 2026-07-23 | 1253 | 涨 | 666 | 跌 | 1098 | 涨 |
| 2026-07-22 | 1245 | 涨 | 667 | 涨 | 1092 | 涨 |
| 2026-07-21 | 1217 | 平 | 642 | 涨 | 1067 | 平 |
2004年成立于深圳,隶属于周六福珠宝股份有限公司,是集珠宝研发、生产制造、连锁销售、品牌运营为一体的大型珠宝企业。品牌以“赋能每一份真爱”为理念,终端市场聚焦三四线城市,采用“加盟+直营”的运营模式,目前全国门店数量超4000家,覆盖全国大部分省市。主营黄金、铂金、钻石、K金、翡翠等珠宝产品,注重产品设计创新,推出多个热门系列,同时搭建线上线下一体化销售渠道,满足不同消费群体的需求。