| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1332 | 涨 | 683 | 涨 |
| 2026-08-15 | 1325 | 涨 | 679 | 涨 |
| 2026-08-14 | 1312 | 跌 | 661 | 跌 |
| 2026-08-13 | 1340 | 涨 | 681 | 涨 |
| 2026-08-12 | 1329 | 跌 | 680 | 跌 |
| 2026-08-11 | 1336 | 涨 | 687 | 涨 |
| 2026-08-10 | 1308 | 平 | 678 | 平 |
| 2026-08-08 | 1308 | 涨 | 678 | 涨 |
| 2026-08-07 | 1286 | 跌 | 673 | 跌 |
| 2026-08-06 | 1297 | 涨 | 685 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1240 | 涨 | 670 | 涨 |
| 2026-08-04 | 1231 | 平 | 636 | 跌 |
| 2026-08-03 | 1231 | 涨 | 643 | 涨 |
| 2026-08-01 | 1226 | 跌 | 639 | 涨 |
| 2026-07-31 | 1238 | 平 | 635 | 涨 |
1999年创立于深圳,2017年在深圳证券交易所上市(股票代码:002867.SZ),是国内中高端主流珠宝品牌。品牌以“情景风格珠宝”为核心定位,打破传统珠宝分类模式,根据不同生活场景推出对应的珠宝系列,深受年轻消费群体喜爱。业务涵盖珠宝研发、生产、零售及品牌运营,采用“加盟+直营”模式,全国门店数量超4000家,品牌价值超千亿。周大生注重设计创新与品质把控,拥有多项设计专利,同时搭建线上线下融合的销售渠道,市场份额位居行业前列。