| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 | 金条价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1297 | 涨 | 685 | 涨 | 1138 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1240 | 涨 | 670 | 涨 | 1088 | 涨 |
| 2026-08-04 | 1231 | 平 | 636 | 跌 | 1080 | 平 |
| 2026-08-03 | 1231 | 涨 | 643 | 涨 | 1080 | 涨 |
| 2026-08-01 | 1226 | 跌 | 639 | 涨 | 1075 | 跌 |
| 2026-07-31 | 1238 | 平 | 635 | 涨 | 1086 | 平 |
| 2026-07-30 | 1238 | 涨 | 630 | 涨 | 1086 | 涨 |
| 2026-07-29 | 1222 | 跌 | 623 | 跌 | 1072 | 跌 |
| 2026-07-28 | 1232 | 跌 | 627 | 跌 | 1081 | 跌 |
| 2026-07-27 | 1248 | 涨 | 629 | 涨 | 1095 | 涨 |
| 2026-07-25 | 1231 | 平 | 621 | 涨 | 1080 | 平 |
| 2026-07-24 | 1231 | 跌 | 620 | 跌 | 1080 | 跌 |
| 2026-07-23 | 1258 | 涨 | 646 | 跌 | 1103 | 涨 |
| 2026-07-22 | 1250 | 涨 | 647 | 涨 | 1097 | 涨 |
| 2026-07-21 | 1222 | 平 | 622 | 涨 | 1072 | 平 |
1929年创立于香港,2011年在香港联合交易所上市(股票代码:1929.HK),是全球知名的珠宝集团。业务全面覆盖珠宝设计、生产制造、零售销售及贵金属交易,旗下拥有周大福、周大福薈館、HEARTS ON FIRE等多个子品牌,以“真诚•永恒”为核心价值,深耕内地、香港、澳门及海外市场,在全球拥有超4000家门店,专注于为消费者提供高品质的黄金、铂金、钻石、翡翠等珠宝首饰,同时推出个性化定制服务,品牌价值长期位居全球珠宝行业前列。