| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 927 | 涨 |
| 2026-08-05 | 896.7 | 涨 |
| 2026-08-04 | 883.8 | 跌 |
| 2026-08-03 | 884.5 | 涨 |
| 2026-08-01 | 883 | 跌 |
| 2026-07-31 | 885.2 | 涨 |
| 2026-07-30 | 882.5 | 涨 |
| 2026-07-29 | 878.7 | 跌 |
| 2026-07-28 | 882.2 | 跌 |
| 2026-07-27 | 890.5 | 涨 |
| 2026-07-25 | 888 | 涨 |
| 2026-07-24 | 878.5 | 跌 |
| 2026-07-23 | 901 | 跌 |
| 2026-07-22 | 903 | 涨 |
| 2026-07-21 | 880.1 | 涨 |
2003年成立,是中国黄金行业唯一的中央企业,隶属于中国黄金集团有限公司,2021年在上海证券交易所上市(股票代码:600916.SH)。品牌全产业链覆盖黄金勘探、开采、冶炼、加工、零售等各个环节,拥有3000+“中国黄金”品牌线下网点,覆盖全国各省、市、自治区。主营黄金、铂金、钻石、翡翠等珠宝产品,同时专注于黄金投资业务,推出投资金条、黄金ETF等产品,是国内黄金行业的领军企业,承担着保障国家黄金储备、推动行业发展的重要使命。