| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1293 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-05 | 1236 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-04 | 1228 | 平 | 650 | 平 |
| 2026-08-03 | 1228 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-01 | 1226 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-07-31 | 1240 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-07-30 | 1236 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-07-29 | 1222 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-07-28 | 1231 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-07-27 | 1246 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-07-25 | 1233 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-07-24 | 1231 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-07-23 | 1258 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-07-22 | 1247 | 涨 | 650 | 涨 |
| 2026-07-21 | 1221 | 涨 | 622 | 涨 |
1993年成立于上海,隶属于上海豫园珠宝时尚集团有限公司,被誉为“亚洲第一金店”。品牌集珠宝生产、加工、批发、零售于一体,主营黄金、铂金、钻石、翡翠等全品类珠宝,拥有自有生产基地和专业设计团队,注重产品创新与工艺提升。线下门店以上海为核心,辐射全国多个城市,同时积极拓展线上销售渠道,推出多款具有上海地域文化特色的珠宝产品,是上海珠宝行业的知名品牌之一。