| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1328 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-08-14 | 1311 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-08-13 | 1338 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-12 | 1325 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-08-11 | 1332 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-10 | 1308 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-07 | 1283 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-08-06 | 1293 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-05 | 1236 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-04 | 1228 | 平 | 650 | 平 |
| 2026-08-03 | 1228 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-07-31 | 1240 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-07-30 | 1236 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-07-29 | 1222 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-07-28 | 1231 | 跌 | 650 | 平 |
1997年创立于深圳,是国内镶嵌珠宝领域的领军企业,隶属于深圳市星光达珠宝首饰实业有限公司。品牌是DTC(钻石贸易公司)、国际铂金协会指定生产商,拥有40+项珠宝设计与工艺专利,专注于钻石镶嵌类珠宝的研发与生产。业务涵盖珠宝生产、批发、零售,为国内多个知名珠宝品牌提供代加工服务,同时拥有自有零售门店,注重工艺创新与产品品质,在镶嵌珠宝领域具有较高的行业影响力。