| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 | 金条价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1109 | 涨 | 439 | 涨 | 999 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1067 | 涨 | 435 | 涨 | 959 | 涨 |
| 2026-08-04 | 1052 | 涨 | 413 | 跌 | 945 | 涨 |
| 2026-08-03 | 1051 | 跌 | 414 | 涨 | 944 | 跌 |
| 2026-08-01 | 1049 | 跌 | 413 | 涨 | 942 | 跌 |
| 2026-07-31 | 1056 | 涨 | 412 | 涨 | 949 | 涨 |
| 2026-07-30 | 1055 | 涨 | 408 | 跌 | 948 | 涨 |
| 2026-07-29 | 1048 | 跌 | 410 | 涨 | 941 | 跌 |
| 2026-07-28 | 1049 | 跌 | 408 | 跌 | 942 | 跌 |
| 2026-07-27 | 1061 | 涨 | 410 | 涨 | 954 | 涨 |
| 2026-07-25 | 1052 | 涨 | 407 | 涨 | 945 | 涨 |
| 2026-07-24 | 1047 | 跌 | 403 | 跌 | 941 | 跌 |
| 2026-07-23 | 1069 | 跌 | 416 | 跌 | 962 | 跌 |
| 2026-07-22 | 1071 | 涨 | 419 | 涨 | 963 | 涨 |
| 2026-07-21 | 1046 | 涨 | 409 | 平 | 940 | 涨 |
并非单一品牌,而是深圳水贝珠宝产业集群的统称,位于深圳市罗湖区,是中国乃至全球最大的珠宝集聚区,被誉为“中国宝都”。该区域聚集了近万家珠宝企业,涵盖黄金、铂金、钻石、翡翠等全品类珠宝的研发、生产、加工、批发、零售等全产业链环节,黄金产量占全国65%以上,全球每3件黄金首饰就有1件来自水贝。水贝黄金以“源头直供、高性价比”为核心优势,不仅是国内珠宝品牌的采购基地,也是消费者购买黄金珠宝的重要渠道。