| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1293 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-05 | 1236 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-04 | 1228 | 平 | 650 | 平 |
| 2026-08-03 | 1228 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-07-31 | 1240 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-07-30 | 1236 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-07-29 | 1222 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-07-28 | 1231 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-07-27 | 1246 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-07-24 | 1231 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-07-23 | 1258 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-07-22 | 1247 | 涨 | 650 | 涨 |
| 2026-07-21 | 1221 | 涨 | 622 | 涨 |
| 2026-07-20 | 1218 | 跌 | 620 | 跌 |
| 2026-07-17 | 1212 | 跌 | 632 | 跌 |
2000年成立于深圳,源自民国时期的“李天顺银楼”,是集珠宝研发、生产、批发、零售于一体的大型珠宝企业。品牌拥有自有生产工厂和专业设计团队,主营黄金、铂金、钻石、翡翠等产品,是南非美钻在中国大陆的指定代理商,专注于为消费者提供高品质的钻石产品。线下门店覆盖全国多个省市,同时搭建线上销售平台,注重品牌文化建设,推出多个具有纪念意义的珠宝系列,深受年轻消费者喜爱。