| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 | 金条价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1330 | 涨 | 683 | 涨 | 1167 | 涨 |
| 2026-08-15 | 1323 | 涨 | 679 | 涨 | 1160 | 涨 |
| 2026-08-14 | 1310 | 跌 | 661 | 跌 | 1149 | 跌 |
| 2026-08-13 | 1338 | 涨 | 681 | 涨 | 1174 | 涨 |
| 2026-08-12 | 1327 | 跌 | 680 | 跌 | 1164 | 跌 |
| 2026-08-11 | 1334 | 涨 | 687 | 涨 | 1170 | 涨 |
| 2026-08-10 | 1306 | 平 | 678 | 平 | 1146 | 平 |
| 2026-08-08 | 1306 | 涨 | 678 | 涨 | 1146 | 涨 |
| 2026-08-07 | 1284 | 跌 | 673 | 跌 | 1126 | 跌 |
| 2026-08-06 | 1295 | 涨 | 685 | 涨 | 1136 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1240 | 涨 | 670 | 涨 | 1088 | 涨 |
| 2026-08-04 | 1229 | 平 | 636 | 跌 | 1078 | 平 |
| 2026-08-03 | 1229 | 涨 | 643 | 涨 | 1078 | 涨 |
| 2026-08-01 | 1224 | 跌 | 639 | 涨 | 1073 | 跌 |
| 2026-07-31 | 1236 | 平 | 635 | 涨 | 1084 | 平 |
1991年创立于香港,1997年在香港联合交易所上市(股票代码:00590.HK),是全球知名的珠宝企业。品牌业务覆盖珠宝设计、生产、零售及品牌运营,在全球12个国家和地区拥有逾3020个零售点,其中内地门店数量占比超80%。2024年正式控股金至尊品牌,进一步扩大业务规模,主营黄金、铂金、钻石、翡翠等珠宝产品,注重品牌国际化布局与产品创新,推出多个联名系列,同时积极践行社会责任,多次获得行业内权威奖项。