| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 | 金条价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1328 | 涨 | 650 | 平 | 1153 | 涨 |
| 2026-08-15 | 1321 | 涨 | 650 | 平 | 1146 | 涨 |
| 2026-08-14 | 1311 | 跌 | 650 | 平 | 1136 | 跌 |
| 2026-08-13 | 1338 | 涨 | 650 | 平 | 1163 | 涨 |
| 2026-08-12 | 1325 | 跌 | 650 | 平 | 1150 | 跌 |
| 2026-08-11 | 1332 | 涨 | 650 | 平 | 1157 | 涨 |
| 2026-08-10 | 1308 | 跌 | 650 | 平 | 1133 | 跌 |
| 2026-08-08 | 1310 | 涨 | 650 | 平 | 1135 | 涨 |
| 2026-08-07 | 1283 | 跌 | 650 | 平 | 1108 | 跌 |
| 2026-08-06 | 1293 | 涨 | 650 | 平 | 1118 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1236 | 涨 | 650 | 平 | 1061 | 涨 |
| 2026-08-04 | 1228 | 平 | 650 | 平 | 1053 | 平 |
| 2026-08-03 | 1228 | 涨 | 650 | 平 | 1053 | 涨 |
| 2026-08-01 | 1226 | 跌 | 650 | 平 | 1051 | 跌 |
| 2026-07-31 | 1240 | 涨 | 650 | 平 | 1065 | 涨 |
源自上海老城隍庙,1982年正式创立,是“中华老字号”企业,隶属于上海豫园珠宝时尚集团有限公司(复星旗下)。品牌以“好运文化”为核心,主打古法金艺与现代设计融合的产品,业务涵盖黄金、铂金、钻石、翡翠、银饰等全品类珠宝。作为豫园珠宝的旗舰品牌,老庙拥有完善的研发、生产、销售体系,线下门店覆盖全国主要城市,同时推出“老庙好运金”等特色系列,将传统文化与现代消费需求相结合,成为国内极具影响力的珠宝品牌之一。