| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1328 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-15 | 1322 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-14 | 1310 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-08-13 | 1338 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-12 | 1325 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-08-11 | 1330 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-10 | 1302 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-08 | 1301 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-07 | 1283 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-08-06 | 1293 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-05 | 1237 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-04 | 1228 | 平 | 650 | 平 |
| 2026-08-03 | 1228 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-01 | 1225 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-07-31 | 1239 | 平 | 650 | 平 |
创始于1848年(清道光二十八年),是中国唯一跨世纪传承的百年首饰老店,“中华老字号”企业,隶属于上海老凤祥有限公司。品牌集珠宝研发、生产制造、连锁销售于一体,业务涵盖黄金、铂金、钻石、翡翠、银饰等全品类珠宝,拥有超6000家线下门店,覆盖全国各省、市、自治区及海外多个地区。作为国家级非物质文化遗产“金银细工制作技艺”传承单位,老凤祥既保留传统古法金工艺,又融入现代设计理念,品牌价值超800亿元,是中国珠宝行业的标杆企业之一。