| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 | 金条价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1297 | 涨 | 650 | 平 | 1297 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1242 | 涨 | 650 | 平 | 1242 | 涨 |
| 2026-08-04 | 1231 | 平 | 650 | 平 | 1231 | 平 |
| 2026-08-03 | 1231 | 跌 | 650 | 平 | 1231 | 跌 |
| 2026-07-31 | 1238 | 平 | 650 | 平 | 1238 | 平 |
| 2026-07-30 | 1238 | 涨 | 650 | 平 | 1238 | 涨 |
| 2026-07-29 | 1222 | 跌 | 650 | 平 | 1222 | 跌 |
| 2026-07-28 | 1232 | 跌 | 650 | 平 | 1232 | 跌 |
| 2026-07-27 | 1248 | 跌 | 650 | 涨 | 1248 | 跌 |
| 2026-07-24 | 1231 | 跌 | 645 | 平 | 1231 | 跌 |
| 2026-07-23 | 1250 | 平 | 645 | 平 | 1250 | 平 |
| 2026-07-22 | 1250 | 涨 | 645 | 平 | 1250 | 涨 |
| 2026-07-21 | 1222 | 平 | 645 | 平 | 1222 | 平 |
| 2026-07-20 | 1222 | 跌 | 645 | 跌 | 1222 | 跌 |
| 2026-07-17 | 1215 | 跌 | 645 | 跌 | 1215 | 跌 |
2022年创立于北京,是国内新兴的轻奢黄金珠宝品牌,隶属于莱音珠宝(北京)有限公司。品牌主打非遗花丝工艺与新中式设计风格,专注于为年轻时尚女性提供高品质、有文化内涵的珠宝产品,推出多款花丝镶嵌、新中式系列珠宝。线下门店以北京为核心,逐步辐射全国主要城市,同时搭建线上销售平台,注重品牌年轻化运营,凭借独特的设计风格迅速获得年轻消费者的关注与认可。