| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 | 金条价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1329 | 涨 | 650 | 平 | 1329 | 涨 |
| 2026-09-02 | 1306 | 跌 | 650 | 平 | 1306 | 跌 |
| 2026-09-01 | 1342 | 跌 | 650 | 平 | 1342 | 跌 |
| 2026-08-31 | 1348 | 跌 | 650 | 平 | 1348 | 跌 |
| 2026-08-28 | 1387 | 跌 | 650 | 平 | 1387 | 跌 |
| 2026-08-27 | 1395 | 跌 | 650 | 平 | 1395 | 跌 |
| 2026-08-26 | 1399 | 跌 | 650 | 平 | 1399 | 跌 |
| 2026-08-25 | 1410 | 涨 | 650 | 平 | 1410 | 涨 |
| 2026-08-24 | 1393 | 涨 | 650 | 平 | 1393 | 涨 |
| 2026-08-21 | 1363 | 涨 | 650 | 平 | 1363 | 涨 |
| 2026-08-20 | 1355 | 涨 | 650 | 平 | 1355 | 涨 |
| 2026-08-19 | 1318 | 跌 | 650 | 平 | 1318 | 跌 |
| 2026-08-18 | 1339 | 涨 | 650 | 平 | 1339 | 涨 |
| 2026-08-17 | 1332 | 涨 | 650 | 平 | 1332 | 涨 |
| 2026-08-14 | 1312 | 跌 | 650 | 平 | 1312 | 跌 |
2022年创立于北京,是国内新兴的轻奢黄金珠宝品牌,隶属于莱音珠宝(北京)有限公司。品牌主打非遗花丝工艺与新中式设计风格,专注于为年轻时尚女性提供高品质、有文化内涵的珠宝产品,推出多款花丝镶嵌、新中式系列珠宝。线下门店以北京为核心,逐步辐射全国主要城市,同时搭建线上销售平台,注重品牌年轻化运营,凭借独特的设计风格迅速获得年轻消费者的关注与认可。