| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1330 | 涨 | 683 | 涨 |
| 2026-08-15 | 1323 | 涨 | 679 | 涨 |
| 2026-08-14 | 1310 | 跌 | 661 | 跌 |
| 2026-08-13 | 1338 | 涨 | 681 | 涨 |
| 2026-08-12 | 1327 | 跌 | 680 | 跌 |
| 2026-08-11 | 1334 | 涨 | 687 | 涨 |
| 2026-08-10 | 1306 | 平 | 678 | 平 |
| 2026-08-08 | 1306 | 涨 | 678 | 涨 |
| 2026-08-07 | 1284 | 跌 | 673 | 跌 |
| 2026-08-06 | 1295 | 涨 | 685 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1240 | 涨 | 670 | 涨 |
| 2026-08-04 | 1229 | 平 | 636 | 跌 |
| 2026-08-03 | 1229 | 涨 | 643 | 涨 |
| 2026-08-01 | 1224 | 跌 | 639 | 涨 |
| 2026-07-31 | 1236 | 平 | 635 | 涨 |
香港资源控股有限公司(股票代码:02882.HK)旗下核心珠宝品牌,2003年正式起步,总部位于香港。品牌专注于高端黄金、铂金、钻石及镶嵌类珠宝的设计、生产与销售,秉持“匠心铸金,至尊品质”的理念,在香港、澳门及内地多个省市拥有超300家专营店。金至尊注重产品工艺与创新,推出多款专利设计产品,同时提供个性化定制、珠宝保养等增值服务,定位中高端消费市场,是港澳及内地消费者认可的知名珠宝品牌。