| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1285 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1228 | 涨 |
| 2026-08-04 | 1219 | 跌 |
| 2026-08-03 | 1219 | 跌 |
| 2026-07-31 | 1226 | 平 |
| 2026-07-30 | 1226 | 涨 |
| 2026-07-29 | 1210 | 跌 |
| 2026-07-28 | 1220 | 跌 |
| 2026-07-27 | 1236 | 跌 |
| 2026-07-24 | 1219 | 跌 |
| 2026-07-23 | 1246 | 涨 |
| 2026-07-22 | 1238 | 涨 |
| 2026-07-21 | 1210 | 平 |
| 2026-07-20 | 1210 | 跌 |
| 2026-07-17 | 1203 | 跌 |
1966年始创于印度尼西亚,1997年正式进入中国市场,隶属于金象珠宝集团有限公司。品牌以“东方典雅,匠心品质”为理念,主营黄金、铂金、钻石、翡翠等珠宝产品,融合东方传统文化与国际时尚元素,推出多款具有特色的珠宝系列。线下门店遍布香港、澳门及内地多个省市,数量超400家,提供一站式珠宝购买、保养、维修服务,是东南亚及中国市场知名的珠宝品牌之一。