| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1293 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-05 | 1236 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-04 | 1228 | 平 | 650 | 平 |
| 2026-08-03 | 1228 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-07-31 | 1240 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-07-30 | 1236 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-07-29 | 1222 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-07-28 | 1231 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-07-27 | 1246 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-07-24 | 1231 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-07-23 | 1258 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-07-22 | 1247 | 涨 | 650 | 涨 |
| 2026-07-21 | 1221 | 涨 | 622 | 涨 |
| 2026-07-20 | 1218 | 跌 | 620 | 跌 |
| 2026-07-17 | 1212 | 跌 | 632 | 跌 |
1986年创立于湖北十堰,是中国名牌、中国驰名商标企业,隶属于湖北金兰首饰集团有限公司。品牌集珠宝首饰、汽车摩擦材料生产于一体,主营业务为黄金、铂金、钻石、翡翠等珠宝产品的研发、生产与销售。拥有自有生产基地和专业设计团队,线下销售网络覆盖全国28个省、市、自治区,注重产品品质与品牌建设,多次获得行业内权威奖项,是湖北珠宝行业的龙头企业之一。