| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 | 金条价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1235 | 平 | 630 | 平 | 1297 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1235 | 涨 | 630 | 涨 | 1242 | 涨 |
| 2026-08-04 | 1224 | 平 | 596 | 跌 | 1231 | 平 |
| 2026-08-03 | 1224 | 涨 | 603 | 涨 | 1231 | 涨 |
| 2026-08-01 | 1219 | 跌 | 599 | 涨 | 1226 | 跌 |
| 2026-07-31 | 1231 | 平 | 595 | 涨 | 1238 | 平 |
| 2026-07-30 | 1231 | 涨 | 590 | 涨 | 1238 | 涨 |
| 2026-07-29 | 1215 | 跌 | 583 | 跌 | 1222 | 跌 |
| 2026-07-28 | 1225 | 跌 | 587 | 跌 | 1232 | 跌 |
| 2026-07-27 | 1241 | 跌 | 589 | 跌 | 1248 | 涨 |
| 2026-07-24 | 1224 | 跌 | 580 | 跌 | 1231 | 平 |
| 2026-07-23 | 1251 | 涨 | 606 | 跌 | 1231 | 跌 |
| 2026-07-22 | 1243 | 涨 | 607 | 涨 | 1258 | 涨 |
| 2026-07-21 | 1215 | 平 | 582 | 涨 | 1250 | 涨 |
| 2026-07-20 | 1215 | 跌 | 580 | 跌 | 1222 | 平 |
1997年创立于深圳,是上海黄金交易所首批会员单位,隶属于金大福珠宝有限公司。品牌集珠宝生产、批发、零售于一体,主营黄金、铂金、钻石、翡翠等珠宝产品,拥有自有生产基地和完善的销售网络,全国门店数量超2100家,覆盖全国大部分省市。品牌注重产品创新与性价比,推出多个热门系列,同时提供黄金回收、旧料置换等服务,定位大众消费市场,是国内珠宝行业的知名品牌之一。