| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1295 | 涨 | 685 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1237 | 涨 | 670 | 涨 |
| 2026-08-04 | 1227 | 跌 | 636 | 跌 |
| 2026-08-03 | 1228 | 跌 | 643 | 涨 |
| 2026-07-31 | 1240 | 涨 | 635 | 涨 |
| 2026-07-30 | 1239 | 涨 | 630 | 涨 |
| 2026-07-29 | 1221 | 跌 | 623 | 跌 |
| 2026-07-28 | 1228 | 跌 | 627 | 跌 |
| 2026-07-27 | 1245 | 跌 | 629 | 跌 |
| 2026-07-24 | 1227 | 跌 | 650 | 涨 |
| 2026-07-23 | 1258 | 涨 | 646 | 跌 |
| 2026-07-22 | 1248 | 涨 | 647 | 涨 |
| 2026-07-21 | 1222 | 涨 | 622 | 涨 |
| 2026-07-20 | 1215 | 跌 | 620 | 跌 |
| 2026-07-17 | 1212 | 跌 | 632 | 跌 |
2000年创立于深圳,隶属于吉盟珠宝股份有限公司,是国内知名的珠宝品牌。品牌拥有自有生产基地和专业设计团队,专注于钻石镶嵌类珠宝的研发与销售,拥有多项设计专利,产品风格简约时尚、精致典雅。线下门店遍布全国多个省市,数量近300家,采用“加盟+直营”的运营模式,同时提供珠宝定制、保养、维修等增值服务,定位中高端年轻消费群体,在钻石镶嵌领域具有较高的知名度和市场份额。