| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1297 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1240 | 涨 |
| 2026-08-04 | 1231 | 平 |
| 2026-08-03 | 1231 | 跌 |
| 2026-07-31 | 1238 | 平 |
| 2026-07-30 | 1238 | 涨 |
| 2026-07-29 | 1222 | 跌 |
| 2026-07-28 | 1232 | 跌 |
| 2026-07-27 | 1248 | 跌 |
| 2026-07-24 | 1231 | 跌 |
| 2026-07-23 | 1258 | 涨 |
| 2026-07-22 | 1250 | 涨 |
| 2026-07-21 | 1222 | 平 |
| 2026-07-20 | 1222 | 跌 |
| 2026-07-17 | 1215 | 跌 |
品牌溯源至清嘉庆年间(1799年),是具有近230年历史的珠宝品牌,隶属于嘉华珠宝股份有限公司。品牌主打婚爱珠宝,被誉为“中国婚爱珠宝第一品牌”,专注于传承和弘扬中国传统婚姻文化,推出多款具有婚爱寓意的珠宝系列。业务涵盖珠宝研发、生产、零售于一体,线下门店覆盖全国多个省市,注重产品设计与文化内涵的结合,同时提供婚礼珠宝定制、婚嫁咨询等增值服务,深受新人消费者的喜爱。