| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 金条价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1295 | 涨 | 1136 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1240 | 涨 | 1088 | 涨 |
| 2026-08-04 | 1229 | 平 | 1078 | 平 |
| 2026-08-03 | 1229 | 跌 | 1078 | 跌 |
| 2026-07-31 | 1236 | 平 | 1084 | 平 |
| 2026-07-30 | 1236 | 涨 | 1084 | 涨 |
| 2026-07-29 | 1220 | 跌 | 1070 | 跌 |
| 2026-07-28 | 1230 | 跌 | 1079 | 跌 |
| 2026-07-27 | 1246 | 跌 | 1093 | 跌 |
| 2026-07-24 | 1229 | 跌 | 1078 | 跌 |
| 2026-07-23 | 1256 | 涨 | 1101 | 涨 |
| 2026-07-22 | 1248 | 涨 | 1095 | 涨 |
| 2026-07-21 | 1220 | 平 | 1070 | 平 |
| 2026-07-20 | 1220 | 跌 | 1070 | 跌 |
| 2026-07-17 | 1213 | 跌 | 1064 | 跌 |
1991年创立于香港,目前主要在东莞、深圳等地运营,是集珠宝研发、生产、零售于一体的珠宝企业。品牌采用全直营模式,注重产品品质与服务质量,主营黄金、铂金、翡翠、钻石等珠宝产品,拥有自有生产工厂和专业设计团队,产品风格简约大气、时尚精致。线下门店主要分布于东莞、深圳等珠三角城市,提供珠宝定制、保养、维修等增值服务,深受当地消费者的喜爱。