| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1302 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-08-14 | 1282 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-08-13 | 1310 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-12 | 1299 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-08-11 | 1306 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-10 | 1278 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-07 | 1256 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-08-06 | 1267 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-05 | 1210 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-08-04 | 1201 | 平 | 650 | 平 |
| 2026-08-03 | 1201 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-07-31 | 1208 | 平 | 650 | 平 |
| 2026-07-30 | 1208 | 涨 | 650 | 平 |
| 2026-07-29 | 1192 | 跌 | 650 | 平 |
| 2026-07-28 | 1202 | 跌 | 650 | 平 |
1992年在香港注册成立,是集珠宝研发、生产、零售于一体的综合性珠宝企业。品牌主营钻石、翡翠、黄金、铂金等珠宝产品,注重产品品质与设计创新,拥有自有生产基地和专业设计团队。线下分店遍布香港、澳门及内地多个省市,提供一站式珠宝购买、保养、维修、定制服务,定位中高端消费市场,以优质的产品和专业的服务赢得了消费者的认可。