| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1295 | 涨 | 685 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1237 | 涨 | 670 | 涨 |
| 2026-08-04 | 1227 | 跌 | 636 | 跌 |
| 2026-08-03 | 1228 | 跌 | 643 | 涨 |
| 2026-07-31 | 1240 | 涨 | 635 | 涨 |
| 2026-07-30 | 1239 | 涨 | 630 | 涨 |
| 2026-07-29 | 1221 | 跌 | 623 | 跌 |
| 2026-07-28 | 1228 | 跌 | 627 | 跌 |
| 2026-07-27 | 1245 | 跌 | 629 | 跌 |
| 2026-07-24 | 1227 | 跌 | 620 | 跌 |
| 2026-07-23 | 1258 | 涨 | 646 | 跌 |
| 2026-07-22 | 1248 | 涨 | 647 | 涨 |
| 2026-07-21 | 1222 | 涨 | 622 | 涨 |
| 2026-07-20 | 1215 | 跌 | 620 | 跌 |
| 2026-07-17 | 1212 | 跌 | 632 | 跌 |
1948年始创于沈阳,是东北地区知名的老字号珠宝品牌,1984年正式复业,隶属于沈阳东祥金店有限责任公司。品牌以“平价实销、诚信经营”为理念,主营黄金、铂金、钻石、翡翠等珠宝产品,注重产品品质与性价比,深受东北消费者的喜爱。线下门店主要覆盖辽宁、吉林、黑龙江三省,拥有完善的销售网络和售后服务体系,推出黄金旧料置换、免费清洗等服务,是东北珠宝市场的重要品牌之一。