| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1472 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-15 | 1472 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-14 | 1472 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-13 | 1472 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-12 | 1472 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-11 | 1472 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-10 | 1472 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-08 | 1472 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-07 | 1472 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-06 | 1472 | 平 | 615 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1472 | 平 | 595 | 平 |
| 2026-08-04 | 1472 | 平 | 595 | 平 |
| 2026-08-03 | 1472 | 平 | 595 | 平 |
| 2026-08-01 | 1472 | 平 | 595 | 平 |
| 2026-07-31 | 1472 | 平 | 595 | 平 |
1895年(清光绪二十一年)创立于沈阳,是“中华老字号”企业,国家级非物质文化遗产“萃华金银细工制作技艺”传承单位。品牌历史悠久,曾为清朝皇室制作金冠、金饰,凭借精湛的工艺闻名于世。如今,萃华金店集珠宝研发、生产、零售于一体,主营黄金、铂金、钻石、翡翠等产品,将传统古法工艺与现代设计理念相结合,线下门店覆盖全国多个省市,同时积极拓展海外市场,是中国传统珠宝文化的重要传承者。