| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1283 | 涨 | 640 | 平 |
| 2026-08-05 | 1226 | 涨 | 640 | 平 |
| 2026-08-04 | 1218 | 平 | 640 | 平 |
| 2026-08-03 | 1218 | 跌 | 640 | 平 |
| 2026-07-31 | 1230 | 涨 | 640 | 平 |
| 2026-07-30 | 1226 | 涨 | 640 | 平 |
| 2026-07-29 | 1212 | 跌 | 640 | 平 |
| 2026-07-28 | 1221 | 跌 | 640 | 平 |
| 2026-07-27 | 1236 | 跌 | 640 | 平 |
| 2026-07-24 | 1221 | 跌 | 640 | 平 |
| 2026-07-23 | 1248 | 涨 | 640 | 平 |
| 2026-07-22 | 1237 | 涨 | 640 | 涨 |
| 2026-07-21 | 1211 | 涨 | 612 | 涨 |
| 2026-07-20 | 1208 | 跌 | 610 | 跌 |
| 2026-07-17 | 1202 | 跌 | 622 | 跌 |
1996年创立于上海豫园,是国有控股珠宝企业,前身为20世纪30年代的“宝昌珠宝行”,与老凤祥、亚一金店、老庙并称为上海珠宝“四大金刚”。品牌主营黄金、铂金、钻石、翡翠等珠宝产品,融合上海地域文化与传统珠宝工艺,推出多款具有上海特色的珠宝系列。线下门店以上海为核心,辐射全国多个城市,拥有完善的销售网络和售后服务体系,注重品牌信誉与产品品质,是上海珠宝行业的知名品牌。