| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1297 | 涨 | 685 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1240 | 涨 | 670 | 涨 |
| 2026-08-04 | 1231 | 平 | 636 | 跌 |
| 2026-08-03 | 1231 | 涨 | 643 | 涨 |
| 2026-08-01 | 1226 | 跌 | 639 | 涨 |
| 2026-07-31 | 1238 | 平 | 635 | 涨 |
| 2026-07-30 | 1238 | 涨 | 630 | 涨 |
| 2026-07-29 | 1222 | 跌 | 623 | 跌 |
| 2026-07-28 | 1232 | 跌 | 627 | 跌 |
| 2026-07-27 | 1248 | 涨 | 629 | 涨 |
| 2026-07-25 | 1231 | 平 | 621 | 涨 |
| 2026-07-24 | 1231 | 跌 | 620 | 跌 |
| 2026-07-23 | 1258 | 涨 | 646 | 跌 |
| 2026-07-22 | 1250 | 涨 | 647 | 涨 |
| 2026-07-21 | 1222 | 平 | 622 | 涨 |
1997年创立于广东汕头,2010年在深圳证券交易所上市(股票代码:002345.SZ),是国内知名的时尚珠宝品牌。品牌主打K金时尚珠宝,深耕国家级非物质文化遗产“花丝镶嵌工艺”,将传统工艺与现代时尚设计相结合,推出多款具有文化内涵的高端产品。潮宏基拥有自有生产基地和专业设计团队,设有首饰博物馆,致力于传承和弘扬中国传统珠宝文化,线下门店覆盖全国主要城市,同时积极拓展海外市场,是国内K金珠宝领域的领军品牌之一。