| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1280 | 涨 | 615 | 平 |
| 2026-08-05 | 1225 | 涨 | 615 | 平 |
| 2026-08-04 | 1215 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-03 | 1215 | 跌 | 615 | 平 |
| 2026-07-31 | 1225 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-07-30 | 1225 | 涨 | 615 | 平 |
| 2026-07-29 | 1208 | 跌 | 615 | 平 |
| 2026-07-28 | 1215 | 跌 | 615 | 平 |
| 2026-07-27 | 1230 | 跌 | 615 | 平 |
| 2026-07-24 | 1225 | 跌 | 615 | 平 |
| 2026-07-23 | 1245 | 涨 | 615 | 平 |
| 2026-07-22 | 1235 | 涨 | 615 | 平 |
| 2026-07-21 | 1215 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-07-20 | 1215 | 跌 | 615 | 平 |
| 2026-07-17 | 1205 | 跌 | 615 | 平 |
1985年创立于江苏常州,是常州本土龙头珠宝企业,隶属于常州金店有限公司。品牌以“诚信为本,品质为先”为理念,专营黄金、铂金、珠宝、钱币等产品,拥有专业的珠宝鉴定团队和完善的售后服务体系。线下门店主要分布于常州及周边城市,推出终身以旧换新、免费保养、珠宝定制等特色服务,深耕本地市场多年,深受常州消费者的信赖与认可,是常州珠宝行业的标杆企业。