| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1300 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-15 | 1300 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-14 | 1300 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-13 | 1300 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-12 | 1300 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-11 | 1300 | 涨 | 615 | 平 |
| 2026-08-10 | 1288 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-08 | 1288 | 涨 | 615 | 平 |
| 2026-08-07 | 1258 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-06 | 1258 | 涨 | 615 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1222 | 平 | 595 | 平 |
| 2026-08-04 | 1222 | 平 | 595 | 平 |
| 2026-08-03 | 1222 | 平 | 595 | 平 |
| 2026-08-01 | 1222 | 跌 | 595 | 平 |
| 2026-07-31 | 1230 | 平 | 595 | 平 |
全称为北京菜市口百货股份有限公司,1956年始创于北京,是“中华老字号”企业,由北京市西城区国资委控股。品牌以“诚信为本,服务至上”为理念,主营黄金、投资金条、钻石、翡翠、银饰等珠宝产品,是北京地区规模最大、知名度最高的珠宝零售商之一。菜百拥有自有生产基地和专业设计团队,同时提供黄金回收、旧料置换、珠宝鉴定等一站式服务,线下门店以北京为核心,辐射全国多个城市,是消费者购买黄金及投资金条的首选品牌之一。