| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 铂金价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 1278 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-15 | 1278 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-14 | 1278 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-13 | 1278 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-12 | 1278 | 涨 | 615 | 平 |
| 2026-08-11 | 1248 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-10 | 1248 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-08 | 1248 | 平 | 615 | 平 |
| 2026-08-07 | 1248 | 涨 | 615 | 平 |
| 2026-08-06 | 1214 | 平 | 615 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1214 | 平 | 595 | 平 |
| 2026-08-04 | 1214 | 平 | 595 | 平 |
| 2026-08-03 | 1214 | 平 | 595 | 平 |
| 2026-08-01 | 1214 | 平 | 595 | 平 |
| 2026-07-31 | 1214 | 平 | 595 | 平 |
始创于清嘉庆年间(1796年),至今已有近230年历史,是“中华老字号”企业,国家级非物质文化遗产“宝庆金银细工制作技艺”传承单位,总部位于南京。品牌是南京本土珠宝龙头企业,集珠宝研发、生产、零售于一体,主营黄金、铂金、钻石、翡翠、银饰等产品,尤其擅长金银细工制作,其工艺制品曾多次获得国家级奖项。宝庆银楼线下门店以江苏为核心,辐射全国多个省市,坚持“诚信经营、品质至上”的理念,深受消费者信赖。