| 日期 | 黄金价格 | 涨跌 | 金条价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1175 | 涨 | 1111 | 涨 |
| 2026-08-05 | 1163 | 平 | 1065 | 平 |
| 2026-08-04 | 1163 | 平 | 1065 | 平 |
| 2026-08-03 | 1163 | 平 | 1065 | 平 |
| 2026-07-31 | 1163 | 平 | 1065 | 平 |
| 2026-07-30 | 1163 | 平 | 1065 | 平 |
| 2026-07-29 | 1163 | 平 | 1065 | 平 |
| 2026-07-28 | 1163 | 平 | 1065 | 跌 |
| 2026-07-27 | 1163 | 平 | 1065 | 平 |
| 2026-07-24 | 1163 | 平 | 1065 | 平 |
| 2026-07-23 | 1163 | 平 | 1065 | 平 |
| 2026-07-22 | 1163 | 涨 | 1065 | 平 |
| 2026-07-21 | 1139 | 平 | 1065 | 平 |
| 2026-07-20 | 1139 | 跌 | 1065 | 平 |
| 2026-07-17 | 1145 | 跌 | 1065 | 平 |
2000年成立于深圳,隶属于深圳市百泰珠宝首饰有限公司,是国内大型黄金珠宝集团。品牌旗下“百泰首饰”是中国名牌产品,拥有自有生产基地,年黄金销量近200吨,位居行业前列。业务涵盖黄金、铂金、钻石、翡翠等珠宝产品的研发、生产、批发与零售,线下门店覆盖全国多个省市,同时为国内多个知名珠宝品牌提供代加工服务,注重工艺创新与品质把控,是国内黄金加工与零售领域的领军企业之一。